Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 16.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 16.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Am Krug 10
24988 Oeversee
OT Sankelmark
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr
Freitag
7.30 - 16.30 Uhr
Montag bis Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr
Freitag
7.30 - 16.30 Uhr