![]() |
Am Krug 10 24988 Oeversee OT Sankelmark |
Tel: 0 46 30 / 90 02 - 0 eMail: info@opel-lorenzen.de |
| Preis: | 13.300,00 € |
| MWSt: | ausweisbar |
| Allgemeine Daten: | |
| Türen: | 4/5 |
| Farbe: | Orange |
| EZ: | Februar 2021 |
| km-Stand: | 45.000 km |
| HU/AU: | n/a |
| kW / PS: | 55 / 74 |
| Treibstoff: | Benzin |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Hubraum: | 1.199 ccm |
| Unsere Nummer | n/a |
| Schadstoffklasse: | Euro6d |
| Verbrauch komb.: | 4,1 l/100km |
| Verbrauch städt.: | 4,8 l/100km |
| Verbrauch ländl.: | 3,7 l/100km |
| CO2-Ausstoss: | 93 gr/km |
| Effizienzklasse: | A |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
| ABS | Armlehne | beheiz. Sitze |
| Bergabfahrhilfe | Euro6d | Elektr. Fensterheber |
| ESP | Fernlichtassistent | Isofix (Beifahrerseite) |
| Isofix (Rücksitze) | Klimaanlage | Leichtmetallfelgen |
| Lichtsensor | Müdigkeitswarner | Multifunktionslenkrad |
| Nebelscheinwerfer | Regensensor | Sitzheizung |
| Spurhalteassistent | Start/Stopp-Automatik | Verkehrszeichenerkennung |
| Beschreibung:
Interne Fahrzeugnr.: AHL10029-2022-04 |
||