Ihre Suchanfrage ergab 19 Treffer.
Preis: | 49.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 17.500 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 22.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 24.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 123.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Motor: | |
Hubraum | 1.685 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum HYUNDAI TUCSON anzeigen
Preis: | 20.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 87.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.950 cm3 |
kW/PS: | 143 kW / 194 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum MERCEDES-BENZ E 220 anzeigen
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 71.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 39.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.950 cm3 |
kW/PS: | 140 kW / 190 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum MERCEDES-BENZ GLA 220 anzeigen
Preis: | 24.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Preis: | 16.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 16.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 899,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | unbekannt |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum VARIANT UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 799,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | unbekannt |
Motor: | |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 0 kW / 0 PS |
Treibstoff | unbekannt |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum VARIANT UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 17.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 32.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 18.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 29.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 13.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | nicht angegeben |
Motor: | |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,9 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 29.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CASCADA anzeigen
Preis: | 19.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 25.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Oeversee OT Sankelmark |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Am Krug 10
24988 Oeversee
OT Sankelmark
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr
Freitag
7.30 - 16.30 Uhr
Montag bis Donnerstag
7.30 - 16.30 Uhr
Freitag
7.30 - 16.30 Uhr