![]() |
Am Krug 10 24988 Oeversee OT Sankelmark |
Tel: 0 46 30 / 90 02 - 0 eMail: info@opel-lorenzen.de |
Preis: | 21.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Türen: | 4/5 |
Farbe: | |
EZ: | Februar 2022 |
km-Stand: | 8.900 km |
HU/AU: | n/a |
kW / PS: | 74 / 100 |
Treibstoff: | Benzin |
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Hubraum: | 1.199 ccm |
Unsere Nummer | n/a |
Schadstoffklasse: | Euro6d |
Verbrauch komb.: | 4,3 l/100km |
Verbrauch städt.: | 5,3 l/100km |
Verbrauch ländl.: | 3,7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 98 gr/km |
Effizienzklasse: | A |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
ABS | Armlehne | beheiz. Sitze |
Bergabfahrhilfe | Euro6d | Elektr. Fensterheber |
Elektr. Seitenspiegel | Elektr. Sitzeinstellung | ESP |
Isofix (Beifahrerseite) | Isofix (Rücksitze) | Klimaautomatik |
Leichtmetallfelgen | Lichtsensor | Müdigkeitswarner |
Multifunktionslenkrad | Navigationssystem | Nebelscheinwerfer |
Regensensor | Schlüsselloser Zugang | Sitzheizung |
Spurhalteassistent | Start/Stopp-Automatik | Totwinkelwarner |
USB-Schnittstelle | Verkehrszeichenerkennung | |
Beschreibung:
Interne Fahrzeugnr.: AHL30072-2023-03 |